NO. |
中国語 |
拼音 |
日本語 |
1 | 围棋 | wéi qí | 囲碁 |
2 | 国际象棋 | guó jì xiàng qí | シャンチー |
3 | 中国象棋 | zhōng guó xiàng qí | 中国象棋 |
4 | 卡巴迪 | kǎ bā dí | カバディ |
5 | 游泳 | yóu yǒng | 水泳/競泳 |
6 | 跳水 | tiào shuǐ | ダイビング |
7 | 水球 | shuǐ qiú | 水球 |
8 | 花样游泳 | huā yàng yóu yǒng | シンクロナイズドスイミング |
9 | 射箭 | shè jiàn | アーチェリー |
10 | 田径 | tián jìng | 陸上競技 |
11 | 羽毛球 | yǔ máo qiú | バドミントン |
12 | 棒球 | bàng qiú | 野球 |
13 | 篮球 | lán qiú | バスケットボール |
14 | 拳击 | quán jī | ボクシング |
15 | 皮划艇 | pí huá tǐng | カヌー/カヤック |
16 | 板球 | bǎn qiú | クリケット |
17 | 自行车 | zì xíng chēng | 自転車競技 |
18 | 马术 | mǎ shù | 馬術 |
19 | 击剑 | jī jiàn | フェンシング |
20 | 轮滑 | huá lún | ローラースケート |
21 | 高尔夫 | gāo ěr fū | ゴルフ |
22 | 足球 | zú qiú | サッカー |
23 | 体操 | tǐ cāo | 体操競技 |
24 | 手球 | shǒu qiú | ハンドボール | 25 | 曲棍球 | qū gùn qiú | ホッケー |
26 | 现代五项 | xiàn dài wǔ xiàng | 近代五種 |
27 | 赛艇 | sài tǐng | 漕艇 |
28 | 帆船 | fān chuán | セーリング |
29 | 射击 | shè jī | 射撃 |
30 | 垒球 | lěi qiú | ソフトボール |
31 | 乒乓球 | pīng pāng qiú | 卓球 |
32 | 跆拳道 | tái quán dào | テコンドー |
33 | 网球 | wǎng qiú | テニス |
34 | 铁人三项 | tiě rén sān xiàng | トライアスロン |
35 | 排球 | pái qiú | バレーボール |
36 | 举重 | jǔ zhòng | 重量挙げ |
37 | 体育舞蹈 | tǐ yù wǔ dǎo | ダンススポーツ |
38 | 台球 | tái qiú | ビリヤード |
39 | 摔跤 | shuāi jiāo | レスリング |
40 | 保龄球 | bǎo líng qiú | ボウリング |
41 | 龙舟 | lóng zhōu | ドラゴンボート |
42 | 橄榄球 | gǎn lǎn qiú | ラグビー |
43 | 藤球 | téng qiú | セパタクロー |
44 | 壁球 | bì qiú | スカッシュ |
45 | 空手道 | kōng shǒu dào | 空手 |
46 | 柔道 | róu dào | 柔道 |
47 | 武术 | wǔ shù | 中国武術 |
アジア夏季競技大会開催地一覧
回 |
年 |
開催都市 |
主办城市 |
拼音 |
開催国 |
16 | 2010 | 広州 | 广州 | guǎng zhōu | 中国 |
15 | 2006 | ドーハ | 多哈 | duō hā | カタール |
14 | 2002 | 釜山 | 釜山 | fǔ shān | 韓国 |
13 | 1998 | バンコク | 曼谷 | màn gǔ | タイ |
12 | 1994 | 広島 | 广岛 | guǎng dǎo | 日本 |
11 | 1990 | 北京 | 北京 | běi jīng | 中国 |
10 | 1986 | ソウル | 首尔 | shǒu ěr | 韓国 |
9 | 1982 | ニューデリー | 新德里 | xīn dé lǐ | インド |
8 | 1978 | バンコク | 曼谷 | màn gǔ | タイ |
7 | 1974 | テヘラン | 德黑兰 | dé hēi lán | イラン |
6 | 1970 | バンコク | 曼谷 | màn gǔ | タイ |
5 | 1966 | バンコク | 曼谷 | màn gǔ | タイ |
4 | 1962 | ジャカルタ | 雅加达 | yǎ jiā dá | インドネシア |
3 | 1958 | 東京 | 东京 | dōng jīng | 日本 |
2 | 1954 | マニラ | 马尼拉 | mǎ ní lā | フィリピン |
1 | 1950 | ニューデリー | 新德里 | xīn dé lǐ | インド |
幸せ
高校三年、不味い食堂の料理を食べていた私にとって、一番幸せなことは美味しい物を食べることでした。美味しい料理を食べて、私の悩み、不満が消えました。
来日して、アルバイトと学業を両立した私にとって、一番幸せなことはぐっすり寝ることでした。地震の多い神戸に住んでいた私は、朦朧中、地震の揺れを感じても、寝る幸せ感を覚めたくないので、無我夢中に寝ました。「命より睡眠のほうが大切にしたね」と友達に笑われました。
今、一番幸せなことは仕事上がりの水泳です。一時間休憩無しで25Mコースで、行ったり来たり泳ぎます。それは、私にとって、最高なリラックスな方法です。水の中に進んで、気持ちはますます明るくなり、「女は水でできたものです」(女人是水做的)と「紅楼夢」の名句をいつも頭の中に浮かんで、自分は水のように、柔和と活力が溢れていると実感しています。
どんな時でも、進んで幸せなことを見つけることは、私にとって、この上ない幸せです。
2011年1月ウインターレッスン
アーキ・ヴォイス WEB担当者です。
2011年1月のウインターレッスンのお知らせです。
大阪校と京都校で、この冬もウィンターレッスンを開講します!
中国語をこれから始めようと考えている初心者の方を対象に、
2011年1月の1ヶ月間、4回7,400円の、お試しグループレッスンです。
1回80分のグループレッスンで、
中国語発音の基礎であるピンイン・四声と、
簡単な会話まで学びます。
中国語に興味はあるけど、なかなか始められない方、
参考書を買ってみたものの、よく分からない方、
NHK講座を見ているけど、続かない方、
ネイティブ講師で、生の中国語を聞いてみませんか?
詳しくは、
大阪校
http://www.archi-voice.jp/chn_umeda/lesson/winter.html
京都校
http://www.archi-voice.jp/chn_kyoto/lesson/winter.html
こちらのウェブページでご確認ください!
よろしくお願いします!